Shieldstun

SSB4 SHIELDSTUN (Non-Projectiles)



Normal Shield Percent Range Power Shield Percent Range Shieldstun Amount
0.01 to 1.7~ 0.01 to 2.2~ +2
1.8 to 3.4~ 2.3 to 4.5~ +3
3.5 to 5.1~ 4.6 to 6.7~ +4
5.2 to 6.8~ 6.8 to 9~ +5
6.9 to 8.6~ 9.1 to 11.2~ +6
8.7 to 10.3~ 11.3 to 13.5~ +7
10.4 to 12~ 13.6 to 15.8~ +8
12.1 to 13.7~ 15.9 to 18~ +9
13.8 to 15.4~ 18.1 to 20.3~ +10
15.5 to 17.2~ 20.4 to 22.5~ +11
17.3 to 18.9~ 22.6 to 24.8~ +12
19 to 20.6~ 24.9 to 27.1~ +13
20.7 to 22.3~ 27.2 to 29.3~ +14
22.4 to 24~ 29.4 to 31.6~ +15
24.1 to 25.7~ - +16
25.8 to 27.5~ - +17
27.6 to 29.2~ - +18
29.4 to 30.9~ - +19
31 to 32.6~ - +20

SSB4 SHIELDSTUN (Projectiles)



Normal Shield Percent Range Power Shield Percent Range Shieldstun Amount
0.01 to 3.4~ 0.01 to 5.1~ +2
3.5 to 6.8~ 5.2 to 10.3~ +3
6.9 to 10.3~ 10.4 to 15.5~ +4
10.4 to 13.7~ 15.6 to 20.7~ +5
13.8 to 17.1~ 20.8 to 25.9~ +6
17.2 to 20.6~ 26 to 31.1~ +7
20.7 to 24~ 31.2 to 36.3~ +8
24.1 to 27.5~ - +9
27.6 to 30.9~ - +10